![]() |
78. Brühler Landsportfest |
![]() |
|---|
| Termin | 17. / 18. September 2011, Sa: Aktive, Jugend, A-Schüler, So: B-/C-/D-Schüler |
| Ausrichter | FV 1918 Brühl, Abt. Leichtathletik (Mitglied der LG Kurpfalz) |
| Ort | Alfred-Körber-Stadion am Schrankenbuckel in Brühl (bei Mannheim) |
| Wettkampfdaten | Kunststoffbahn, elektr. Zeitmessung, alles Zeitläufe (Bestzeiten melden) |
| Meldeschluß | Donnerstag, 15. September 2011 |
| Meldeadresse | FV 1918 Brühl, Erlenstr. 5, 68782 Brühl Tel.: 06202 780618; E-Mail: leichtathletik@fv-bruehl.de |
| Meldegebühr | Männer / Frauen 3,- , Jugend 2,50 , Schüler 2,- , Nachmeldeaufschlag 1,50 |
| Ergebnisliste | http://www.landsportfest.de oder wird für 2,50 zugeschickt. (Bitte auf Meldung vermerken) |
| Auszeichnungen | Jeder Endkampfteilnehmer erhält eine Urkunde, die ersten drei Medaillen. |
|
Samstag, 17. September
|
Zeit | Männer | m.Jgd A | m.Jgd B | M14/15 | Fr+wJA | w Jgd B | W14/15 | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 200m | 200m | 200m | Kugel | Speer | Speer | --- | 10:00 | |
| 10:20 | Weit 1 | --- | --- | --- | 200m | 200m | Hoch 1/2 | 10:20 | |
| 10:40 | 800m | 800m | 800m | 800m | --- | --- | --- | 10:40 | |
| 11:00 | --- | Kugel | Weit 2 | Speer | 800m | 800m | 800m | 11:00 | |
| 11:20 | --- | Weit 1 | --- | 100m V | --- | --- | 100m V | 11:20 | |
| 11:40 | 100m V | --- | --- | --- | Hoch 1 | Hoch 2 | --- | 11:40 | |
| 12:00 | Kugel | --- | Speer | --- | 100m V | 100m V | Weit 1/2 | 12:00 | |
| 12:20 | --- | 100m V | 100m V | --- | --- | --- | --- | 12:20 | |
| 12:40 | 400m | 400m | 400m | 300m | 400m | 400m | 300m | 12:40 | |
| 13:00 | Dreisprung | 13:00 | |||||||
| 13:40 | 100m E | 100m E | 100m E | Weit 1/2 | Kugel | Kugel | Speer | 13:40 | |
| 14:00 | Hoch 1 | Hoch 1 | Hoch 2 | --- | 100m E | 100m E | --- | 14:00 | |
| 14:20 | --- | --- | --- | 100m E | --- | --- | 100m E | 14:20 | |
| 14:40 | 110m Hü | 110m Hü | --- | --- | Weit 1 | Weit 2 | Kugel | 14:40 | |
| 15:00 | Speer | Speer | 110m Hü | Hoch 1/2 | --- | --- | --- | 15:00 | |
| 15:20 | --- | --- | --- | --- | 100m H | 100m H | --- | 15:20 | |
| 15:40 | --- | --- | Kugel | 80mHü | --- | --- | 80mHü | 15:40 | |
| 16:00 | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 16:00 | |
|
Sonntag, 18. September
|
Zeit | W12/13 | M12/13 | W10/11 | M10/11 | W09 u.j. | M09 u.j. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 60m Hü | --- | Weit 1/2 | Ball 1/2 | --- | --- | 10:00 | |
| 10:20 | Speer | 60m Hü | --- | --- | --- | --- | 10:20 | |
| 10:40 | 75m V | Ball 1/2 | --- | --- | --- | --- | 10:40 | |
| 11:00 | --- | 75m V | --- | Hoch 1/2 | --- | --- | 11:00 | |
| 11:20 | --- | --- | 50m V | --- | --- | --- | 11:20 | |
| 11:40 | Weit 1/2 | Hoch 1/2 | Ball 1/2 | 50mV | --- | --- | 11:40 | |
| 12:00 | --- | --- | --- | --- | 50m V | --- | 12:00 | |
| 12:20 | --- | --- | --- | --- | --- | 50m V | 12:20 | |
| 12:40 | --- | --- | --- | --- | Weit 1 | Weit 2 | 12:40 | |
| 13:00 | 75m E | 75m E | --- | --- | --- | --- | 13:00 | |
| 13:20 | Ball 1/2 | Speer | 50m E | 50m E | --- | --- | 13:20 | |
| 13:40 | --- | --- | Hoch 1/2 | Weit 1/2 | 50m E | 50m E | 13:40 | |
| 14:00 | --- | --- | --- | --- | Ball 1 | Ball 2 | 14:00 | |
| 14:20 | Hoch 1/2 | Weit 1/2 | --- | --- | --- | --- | 14:20 | |
| 14:40 | 800m | --- | 800m | --- | 800m | --- | 14:40 | |
| 15:00 | --- | 1000m | --- | 1000m | --- | 1000m | 15:00 |